61.53.64.37:8080,ʡ ͨ,,0.48 ,2013-07-18 05:11:09
61.133.125.186:50634,ɽʡ ͨ,,0.5 ,2013-07-18 05:11:09
61.134.62.119:9999,ʡ ADSL,,0.47 ,2013-07-18 05:11:10
61.142.211.114:9000,㶫ʡɽ ADSL,,3.84 ,2013-07-18 05:11:34
61.144.68.180:9999,㶫ʡа ADSL,,0.25 ,2013-07-18 05:11:35
61.167.49.188:8080,ʡ ͨ,,2.64 ,2013-07-18 05:13:21
61.178.236.112:808,ʡгǹ ,,2.27 ,2013-07-18 05:13:23
61.181.131.34:9999, ͨ itmop.com,,6.7 ,2013-07-18 05:13:30
61.238.148.161:8080, еѶ޹˾,,2.09 ,2013-07-18 05:14:16
36.32.22.221:8080,ʡϷ ͨ,,5.11 ,2013-07-18 02:30:35
42.96.165.29:8081,ɽʡൺ ,,0.27 ,2013-07-18 02:30:48
42.96.169.181:81,ɽʡൺ ,,5.27 ,2013-07-18 02:30:53
58.20.61.88:9090,ʡɳ ͨ,,0.97 ,2013-07-18 02:30:54
58.23.129.246:80,ʡ ͨ,,0.44 ,2013-07-18 02:30:55
58.53.192.218:8123,ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 02:31:16
58.215.139.227:3128,ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 02:31:37
58.215.176.210:65534,ʡ ,,5.39 ,2013-07-18 02:31:43
42.120.20.120:8097,Ϻ Ͱ(Ϻ)޹˾,,2.61 ,2013-07-18 02:32:16
42.120.23.130:3128,Ϻ Ͱ(Ϻ)޹˾,,5.95 ,2013-07-18 03:05:23
58.247.251.118:9999,Ϻ ͨ,,0.64 ,2013-07-18 02:32:42
59.51.114.21:80,ʡ ,,0.19 ,2013-07-18 02:33:45
59.57.15.71:80,ʡȪ ADSL,,0.3 ,2013-07-18 02:33:45
59.69.140.12:3128,[C]ʡ ѧԺ,,0.42 ,2013-07-18 02:33:46
60.6.241.100:9999,ӱʡ̨ ͨ,,0.58 ,2013-07-18 02:34:37
60.28.183.5:8081, ͨ,,0.72 ,2013-07-18 02:35:00
60.29.59.209:80, ͨ,,5.17 ,2013-07-18 02:35:05
60.29.255.88:8888, ͨ,,0.22 ,2013-07-18 02:35:26
60.161.14.77:8001,ʡ ,,1.5 ,2013-07-18 02:35:28
60.190.93.70:9999,㽭ʡ ,,0.36 ,2013-07-18 02:35:28
60.190.129.52:3128,㽭ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 02:35:28
60.214.119.7:80,ɽʡׯ ͨ,,5.8 ,2013-07-18 02:35:34
60.222.233.176:8000,ɽʡ˳ ͨ,,3.98 ,2013-07-18 02:35:38
60.223.255.141:8080,ɽʡ ͨ,,0.99 ,2013-07-18 02:35:39
60.235.46.70:9000,ɽʡ CDMA1X(ȫʡͨ),,4.19 ,2013-07-18 02:35:43
61.51.111.61:8443,к/ʯɽͨADSL,,0.59 ,2013-07-18 02:35:54
61.55.141.10:81,ӱʡ ͨ,,0.75 ,2013-07-18 02:36:26
61.55.141.11:81,ӱʡ ͨ,,0.81 ,2013-07-18 02:36:27
61.135.179.167:8080, ͨ,,0.5 ,2013-07-18 02:36:49
61.144.217.182:81,㶫ʡ޺ Ϣ,,0.23 ,2013-07-18 02:38:04
61.148.203.62:3128, ͨADSL,,2.95 ,2013-07-18 02:38:07
61.152.108.187:80,Ϻ ,,0.38 ,2013-07-18 02:38:08
61.153.98.6:8080,㽭ʡ ,,0.25 ,2013-07-18 02:38:08
61.153.236.30:80,㽭ʡƽ ,,0.31 ,2013-07-18 02:38:08
61.153.236.30:8080,㽭ʡƽ ,,0.3 ,2013-07-18 02:38:09
61.155.159.9:8989,ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 02:38:09
61.164.42.147:80,[C]㽭ʡ 㽭ѧ,,0.28 ,2013-07-18 02:38:24
61.164.184.66:8080,㽭ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 02:38:24
61.166.55.153:11808,ʡͨ ,,0.56 ,2013-07-18 02:38:25
61.175.223.134:3128,㽭ʡ̨ ,,0.2 ,2013-07-18 02:38:25
61.175.223.139:3128,㽭ʡ̨ ,,0.23 ,2013-07-18 02:38:25
61.175.223.141:3128,㽭ʡ̨ ,,0.23 ,2013-07-18 02:38:26
61.175.223.142:3128,㽭ʡ̨ ,,0.22 ,2013-07-18 02:38:26
61.181.131.102:9999, ͨ,,2.42 ,2013-07-18 02:40:02
61.242.169.94:81,ʡ人 ͨ,,0.53 ,2013-07-18 02:40:24
106.3.43.73:80,г ϺϢƼɷ޹˾(·623),,0.31 ,2013-07-18 02:41:01
106.3.208.86:81, ƴʵҵ޹˾,,0.8 ,2013-07-18 02:41:02
110.4.12.170:80, ƶͨѶ޹˾,,3.44 ,2013-07-18 02:41:05
110.4.12.170:81, ƶͨѶ޹˾,,3.41 ,2013-07-18 02:41:08
110.4.12.170:82, ƶͨѶ޹˾,,3.41 ,2013-07-18 02:41:12
110.4.12.170:83, ƶͨѶ޹˾,,3.42 ,2013-07-18 02:41:15
110.153.9.250:80,½ݿ ,,0.78 ,2013-07-18 02:41:16
110.173.0.18:80, ׶ʵѶ޹˾,,3.19 ,2013-07-18 02:41:19
111.1.36.138:80,㽭ʡ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 02:41:20
111.1.36.166:80,㽭ʡ ƶ,,0.3 ,2013-07-18 02:41:20
111.1.36.166:81,㽭ʡ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 02:41:20
111.1.36.166:82,㽭ʡ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 02:41:21
111.1.36.166:83,㽭ʡ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 02:41:21
111.1.55.19:80,㽭ʡ ƶ,,0.27 ,2013-07-18 02:41:21
111.1.55.19:8080,㽭ʡ ƶ,,0.27 ,2013-07-18 02:41:22
111.13.87.150:80, ƶ,,0.28 ,2013-07-18 02:41:22
112.5.192.148:8080,ʡ ƶ,,4.59 ,2013-07-18 02:42:15
112.5.254.172:80,ʡ ƶ,,0.44 ,2013-07-18 02:42:15
112.25.34.6:80,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 02:42:16
112.25.34.9:80,ʡ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 02:42:16
112.25.137.201:8000,ʡ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 02:42:16
112.231.65.71:80,ɽʡ ͨ,,0.5 ,2013-07-18 02:42:26
113.98.123.3:9999,㶫ʡ ,,0.23 ,2013-07-18 02:42:27
113.132.128.85:8080,ʡ ,,2.84 ,2013-07-18 02:42:49
113.140.39.149:9999,ʡ ,,0.41 ,2013-07-18 02:42:50
113.200.214.42:8888,ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 02:42:50
113.200.214.42:9999,ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 02:42:50
113.200.214.44:9999,ʡ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 02:42:51
113.200.250.53:9999,ʡ ͨ,,0.55 ,2013-07-18 02:42:51
114.32.95.96:8080,̨ʡ л,,0.61 ,2013-07-18 02:42:52
114.80.136.112:7780,Ϻ ,,0.38 ,2013-07-18 02:42:52
114.80.136.179:1280,Ϻ ,,3.16 ,2013-07-18 02:42:55
114.141.162.53:8080,Ϻ Ϣ,,0.41 ,2013-07-18 02:43:27
114.247.21.212:51511, ͨ,,3 ,2013-07-18 02:43:30
115.25.216.6:80, Ѻ˾(ӿ),,0.73 ,2013-07-18 02:43:53
115.28.40.33:80, IDC,,0.72 ,2013-07-18 02:43:54
115.100.251.130:8080,ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 02:43:55
116.112.66.102:808,ɹźͺ ͨ,,0.39 ,2013-07-18 02:44:16
116.226.47.78:8080,Ϻ ,,0.8 ,2013-07-18 02:44:17
116.228.55.184:80,Ϻ ,,0.3 ,2013-07-18 02:44:17
116.228.55.217:80,Ϻ ,,0.31 ,2013-07-18 02:44:17
116.231.170.100:8080,Ϻ ,,0.38 ,2013-07-18 02:44:28
116.236.216.116:8080,Ϻг /,,0.47 ,2013-07-18 02:44:29
117.36.50.52:3128,ʡ ,,0.39 ,2013-07-18 02:44:29
117.69.139.6:80,ʡɽ ,,0.33 ,2013-07-18 02:44:30
118.26.204.182:51511, ɭͨż޹˾,,0.2 ,2013-07-18 02:44:30
118.26.228.8:5210, ɭͨż޹˾,,0.2 ,2013-07-18 02:44:30
118.145.16.146:3129, ͨ,,2.91 ,2013-07-18 02:45:03
118.186.9.59:81, ͨ޹˾,,0.44 ,2013-07-18 02:45:04
118.194.193.166:9000, ʵɿƼչι˾,,2.8 ,2013-07-18 02:45:07
118.244.239.2:3128, ͨ(),,0.25 ,2013-07-18 02:46:08
119.2.3.222:3128, ѸڿƼչ޹˾,,1.13 ,2013-07-18 02:46:09
119.75.219.70:80, ٶѶƼ޹˾,,0.28 ,2013-07-18 02:46:09
119.145.130.44:80,㶫ʡɽ ADSL,,0.22 ,2013-07-18 02:46:09
119.161.133.188:9000, IDC(ŷ㳡),,5.3 ,2013-07-18 02:46:15
119.167.231.72:8080,ɽʡൺ ͨ,,0.45 ,2013-07-18 02:46:15
119.167.231.73:8080,ɽʡൺ ͨ,,0.44 ,2013-07-18 02:46:16
119.184.122.37:9999,ɽʡ ͨ,,0.91 ,2013-07-18 02:46:17
119.233.255.52:80,ʡ ,,0.34 ,2013-07-18 02:46:38
119.233.255.53:80,ʡ ,,0.3 ,2013-07-18 02:46:38
120.68.42.164:3128,½ ,,0.61 ,2013-07-18 02:47:07
120.85.132.234:80,[C]㶫ʡ 㶫ʦѧԺѧԺ,,7.09 ,2013-07-18 02:47:15
120.194.117.82:9999,ʡ ƶ,,2.7 ,2013-07-18 02:48:04
120.198.230.14:80,й ƶ,,0.2 ,2013-07-18 02:48:25
120.203.214.183:80,ʡ ƶ,,0.42 ,2013-07-18 02:48:26
120.203.215.2:80,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 02:48:26
120.203.215.2:9090,ʡ ƶ,,3.17 ,2013-07-18 02:48:29
120.203.215.4:80,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 02:48:29
120.203.215.4:9090,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 02:48:30
120.203.215.5:80,ʡ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 02:48:30
120.203.215.13:80,ʡ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 02:48:30
120.203.215.14:80,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 02:48:31
121.9.214.133:8080,㶫ʡɽ ,,6.19 ,2013-07-18 02:48:37
121.10.160.90:9999,㶫ʡï ,,0.34 ,2013-07-18 02:48:37
121.11.167.246:9999,㶫ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 02:48:38
121.12.167.197:3128,㶫ʡݸ ,,0.45 ,2013-07-18 02:48:38
121.18.213.236:3128,ӱʡ ͨ,,0.58 ,2013-07-18 02:48:39
121.197.2.114:37373, IDC,,3.39 ,2013-07-18 02:49:03
121.199.19.70:3128, IDC,,5.42 ,2013-07-18 02:49:08
122.48.244.124:80,ʡżҽ ,,0.44 ,2013-07-18 02:49:09
122.72.0.6:80, ͨIDC,,0.19 ,2013-07-18 02:49:09
122.72.0.28:80, ͨIDC,,0.33 ,2013-07-18 02:49:09
122.72.0.145:80, ͨIDC,,0.19 ,2013-07-18 02:49:10
122.72.2.180:80,ʡ ͨ,,0.2 ,2013-07-18 02:49:10
122.72.76.126:80,ʡ ͨ,,2.88 ,2013-07-18 04:18:16
122.72.120.41:80,ʡ ͨ,,0.27 ,2013-07-18 04:18:16
122.72.124.3:80,ʡ ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:18:17
122.72.124.72:80,ʡ ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:18:17
122.192.35.230:3128,ʡ ͨ,,5.8 ,2013-07-18 04:18:23
122.224.184.29:3128,㽭ʡ ,,0.24 ,2013-07-18 04:18:23
122.224.233.68:8080,㽭ʡ ,,0.41 ,2013-07-18 04:18:24
122.225.22.22:8080,㽭ʡ ,,0.5 ,2013-07-18 04:18:24
122.228.80.83:80,㽭ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 04:18:36
123.131.87.184:60000,ɽʡΫ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:18:36
123.138.32.60:9999,ʡ ͨ,,0.27 ,2013-07-18 04:18:36
123.138.78.73:9999,ʡ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:18:36
123.232.119.125:80,ɽʡ ͨ,,0.44 ,2013-07-18 04:18:37
124.16.138.43:3128,[C] йѧԺ,,0.27 ,2013-07-18 04:18:37
124.74.249.15:80,Ϻ ,,1.05 ,2013-07-18 04:19:13
124.95.162.210:80,ʡ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:19:14
124.119.50.254:80,½ʯ ,,0.81 ,2013-07-18 04:19:16
124.129.30.74:8080,ɽʡൺ ͨ,,0.7 ,2013-07-18 04:20:31
124.165.212.3:9000,ɽʡ ͨ,,5.19 ,2013-07-18 04:40:20
124.207.18.105:80, ͨ,,1.44 ,2013-07-18 04:20:53
124.225.52.14:8080,ʡ ,,1.66 ,2013-07-18 04:21:23
124.232.164.176:80,ʡɳ IDC,,0.22 ,2013-07-18 04:21:23
124.232.164.177:80,ʡɳ IDC,,0.2 ,2013-07-18 04:21:23
125.39.25.202:8088, ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:21:23
125.39.25.202:8096, ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:21:24
125.39.66.130:80, ͨ,,0.19 ,2013-07-18 04:21:24
125.39.66.131:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:24
125.39.66.132:80, ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:21:24
125.39.66.146:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:25
125.39.66.148:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:25
125.39.66.149:80, ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:21:25
125.39.66.150:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:25
125.39.66.153:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:26
125.39.66.162:80, ͨ,,0.25 ,2013-07-18 04:21:26
125.39.68.130:80, ͨ,,0.22 ,2013-07-18 04:21:27
125.39.68.131:80, ͨ,,0.2 ,2013-07-18 04:21:27
125.39.68.180:80, ͨ,,0.23 ,2013-07-18 04:21:27
125.39.68.181:80, ͨ,,0.27 ,2013-07-18 04:21:27
125.39.68.226:80, ͨ,,0.41 ,2013-07-18 04:21:28
125.39.171.194:80, ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:21:28
125.39.171.194:82, ͨ,,0.41 ,2013-07-18 04:21:29
125.39.171.194:83, ͨ,,0.42 ,2013-07-18 04:21:29
125.39.171.194:84, ͨ,,0.42 ,2013-07-18 04:21:29
125.62.19.14:80, ,,0.77 ,2013-07-18 04:21:30
125.93.186.106:9999,㶫ʡݸ ,,2.58 ,2013-07-18 04:21:59
125.216.144.199:8080,[C]㶫ʡ ѧѧԺ,,0.23 ,2013-07-18 04:22:00
140.206.61.210:3128,Ϻ ͨ,,0.66 ,2013-07-18 04:22:00
163.23.70.129:3128,[C]̨ʡ ˴ѧ,,6.81 ,2013-07-18 04:22:07
171.8.66.210:3128,ʡ֣ ,,0.83 ,2013-07-18 04:22:08
175.25.243.22:80,ӱʡ ͨ޹˾,,0.27 ,2013-07-18 04:22:08
180.96.64.179:8080,ʡϾ ,,0.19 ,2013-07-18 04:22:08
180.96.64.181:8080,ʡϾ ,,0.19 ,2013-07-18 04:22:09
180.173.89.208:8080,Ϻ ,,0.34 ,2013-07-18 04:22:09
183.60.44.136:88,㶫ʡ IDC,,0.25 ,2013-07-18 04:22:09
183.60.47.99:8888,㶫ʡ IDC,,0.27 ,2013-07-18 04:22:09
183.60.212.122:80,㶫ʡ IDC,,0.23 ,2013-07-18 04:22:10
183.61.239.207:9000,㶫ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 04:22:10
183.61.239.209:81,㶫ʡ ,,0.3 ,2013-07-18 04:22:10
183.62.172.50:9999,㶫ʡ ,,0.2 ,2013-07-18 04:22:10
183.129.177.120:80,㽭ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 04:22:11
183.136.129.72:9999,㽭ʡ ,,0.34 ,2013-07-18 04:22:11
183.221.250.137:80,Ĵʡ ƶ,,0.23 ,2013-07-18 04:22:11
183.221.250.141:80,Ĵʡ ƶ,,0.24 ,2013-07-18 04:22:12
183.232.25.41:20771,㶫ʡ ƶ,,0.27 ,2013-07-18 04:22:12
183.234.16.37:80,㶫ʡɽ ƶ,,0.77 ,2013-07-18 04:22:13
183.238.33.247:3128,㶫ʡ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:22:13
202.8.157.116:8081,ӱʡ ,,7.05 ,2013-07-18 04:22:20
202.98.123.126:8080,Ĵʡɶ IDC,,0.52 ,2013-07-18 04:22:50
202.103.215.199:80, ,,0.7 ,2013-07-18 04:22:59
202.106.16.36:3128, ͨADSL,,0.31 ,2013-07-18 04:22:59
202.108.50.79:80, ͨADSL,,0.33 ,2013-07-18 04:23:27
202.110.74.245:9000,ʡפ ͨ,,0.38 ,2013-07-18 04:23:27
202.112.113.7:80,[C] йѧ,,5.47 ,2013-07-18 04:23:32
202.116.1.148:8128,[C]㶫ʡ ϴѧ,,0.69 ,2013-07-18 04:23:33
202.116.1.149:8128,[C]㶫ʡ ϴѧ,,0.23 ,2013-07-18 04:23:33
202.117.120.17:9090,[C]ʡ ӿƼѧ,,7.23 ,2013-07-18 04:23:41
202.121.96.34:8086,[C]Ϻ Ϻѧ,,0.34 ,2013-07-18 04:23:41
202.127.0.62:3128,[C]Ϻ йѧԺϺԺ,,0.36 ,2013-07-18 04:23:41
202.141.160.99:54321,[C]ʡϷ йѧѧ,,0.28 ,2013-07-18 04:23:42
202.171.253.98:80, Macauweb˾,,0.33 ,2013-07-18 04:24:04
202.171.253.111:80, Macauweb˾,,0.33 ,2013-07-18 04:24:05
202.205.91.113:54321,[C]йũҵѧУ ʳƷѧԺ¥,,0.31 ,2013-07-18 04:24:54
203.86.79.227:80, ⻷Ƽɷ޹˾,,6.99 ,2013-07-18 04:25:01
203.93.28.166:8080, й̨,,0.28 ,2013-07-18 04:25:01
210.21.90.35:80,㶫ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:26:27
210.21.90.35:443,㶫ʡ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:26:27
210.21.90.35:3128,㶫ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:26:27
210.21.90.35:8080,㶫ʡ ͨ,,0.28 ,2013-07-18 04:26:28
210.21.90.36:80,㶫ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:26:28
210.21.90.36:443,㶫ʡ ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:26:28
210.21.90.36:3128,㶫ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 04:26:29
210.21.90.36:8080,㶫ʡ ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:26:29
210.21.90.38:80,㶫ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 04:26:29
210.21.90.38:443,㶫ʡ ͨ,,0.3 ,2013-07-18 04:26:30
210.21.90.38:3128,㶫ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:26:30
210.21.90.38:8080,㶫ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:26:30
210.22.115.162:3128,Ϻ ͨ,,0.34 ,2013-07-18 04:26:30
210.45.78.50:3128,[C]ʡϷ йѧѧ,,6.13 ,2013-07-18 04:27:11
211.138.121.35:80,㽭ʡ ƶ(ȫʡͨ),,0.23 ,2013-07-18 04:27:11
211.138.121.37:80,㽭ʡ ƶ(ȫʡͨ),,0.27 ,2013-07-18 04:27:12
211.138.121.37:83,㽭ʡ ƶ(ȫʡͨ),,0.25 ,2013-07-18 04:27:12
211.139.96.34:8088,ʡϾ ƶ,,0.3 ,2013-07-18 04:27:12
211.139.96.36:8088,ʡϾ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 04:27:12
211.142.236.132:81,ʡ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 04:27:26
211.142.236.133:80,ʡ ƶ,,0.39 ,2013-07-18 04:27:26
211.142.236.133:8080,ʡ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:27:27
211.142.236.137:80,ʡ ƶ,,0.41 ,2013-07-18 04:27:27
211.142.236.137:8080,ʡ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:27:27
211.144.76.58:9000,Ϻ ͨ,,0.48 ,2013-07-18 04:27:28
211.151.186.228:80, ͻ޹˾IDC,,0.39 ,2013-07-18 04:28:01
211.167.64.112:8080, ,,0.88 ,2013-07-18 04:28:02
218.2.129.53:20793,ʡϾ (ػ/¹)ADSL,,0.36 ,2013-07-18 04:28:04
218.5.74.174:80,ʡ ADSL,,0.33 ,2013-07-18 04:28:05
218.22.71.126:8080,ʡߺ ,,4.77 ,2013-07-18 04:46:09
218.25.249.188:81,ʡ ͨ,,0.31 ,2013-07-18 04:46:09
218.28.112.114:809,ʡ ͨ,,0.33 ,2013-07-18 04:46:10
218.29.38.226:9999,ʡ ͨADSL,,0.44 ,2013-07-18 04:46:10
218.29.154.54:8000,ʡ ͨ,,0.39 ,2013-07-18 04:46:11
218.29.212.38:9999,ʡ֣ ͨ,,0.56 ,2013-07-18 04:46:42
218.56.175.234:9000,[C]ɽʡӪ йʯʹѧ(ӪУ),,0.47 ,2013-07-18 04:46:42
218.62.29.154:8080,ʡ԰ ֿͳ̵ޱ,,0.45 ,2013-07-18 04:46:43
218.70.229.245:8080, ,,0.41 ,2013-07-18 04:46:43
218.75.205.18:9999,ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 04:46:43
218.75.205.44:9999,ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 04:46:44
218.75.205.61:9999,ʡ ,,0.3 ,2013-07-18 04:46:44
218.75.205.72:9999,ʡ ,,0.31 ,2013-07-18 04:46:44
218.75.205.73:9999,ʡ ,,0.27 ,2013-07-18 04:46:44
218.75.223.113:9999,ʡ ADSL,,0.27 ,2013-07-18 04:46:45
218.85.135.29:7777,ʡ ADSL,,0.31 ,2013-07-18 04:46:45
218.91.206.146:8001,ʡͨ (),,0.34 ,2013-07-18 04:46:45
218.108.242.108:3128,㽭ʡ ,,0.28 ,2013-07-18 04:47:17
218.197.148.4:21,[C]ʡ人ѧ ԰,,0.3 ,2013-07-18 04:47:17
218.201.21.154:80, ƶ,,0.52 ,2013-07-18 04:47:18
218.201.21.175:80, ƶ,,0.5 ,2013-07-18 04:47:18
218.201.21.176:80, ƶ,,0.5 ,2013-07-18 04:47:19
218.201.21.177:80, ƶ,,0.48 ,2013-07-18 04:47:19
218.201.21.178:80, ƶ,,0.48 ,2013-07-18 04:47:20
218.201.21.179:80, ƶ,,0.52 ,2013-07-18 04:47:20
218.204.39.166:80, ƶ,,0.33 ,2013-07-18 04:47:21
218.206.204.254:80,ʡ֣ ƶ,,0.31 ,2013-07-18 04:47:21
218.206.204.254:443,ʡ֣ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:47:22
219.72.225.251:80,ʡ ޹˾,,0.45 ,2013-07-18 04:47:53
219.136.252.120:8088,㶫ʡ ADSL,,2 ,2013-07-18 04:47:55
219.137.229.214:3128,㶫ʡл» ADSL,,0.41 ,2013-07-18 04:47:55
219.148.47.124:11119,ӱʡʯׯ ,,0.34 ,2013-07-18 04:47:56
219.150.204.30:80,ʡƽɽ ,,0.25 ,2013-07-18 04:47:56
219.157.200.18:3128,ʡ֣ ͨADSL,,0.5 ,2013-07-18 04:48:27
219.157.200.18:3129,ʡ֣ ͨADSL,,0.47 ,2013-07-18 04:48:28
219.159.105.180:8080, ,,0.33 ,2013-07-18 04:48:28
219.159.198.68:9999, ,,0.33 ,2013-07-18 04:48:28
219.159.199.6:9999, (Ĵ·Է),,0.39 ,2013-07-18 04:48:29
219.223.252.183:808,[C]㶫ʡ ҵѧоԺ,,0.31 ,2013-07-18 04:48:29
220.168.83.251:3128,ʡɳ ,,1.36 ,2013-07-18 04:49:04
221.0.90.54:8080,ɽʡ̨ ͨADSL,,4.08 ,2013-07-18 04:49:08
221.7.199.37:8080, ͨ,,4.24 ,2013-07-18 04:49:13
221.7.228.138:80, ͨ,,0.89 ,2013-07-18 04:49:14
221.11.66.91:9999,ʡ ͨ,,0.42 ,2013-07-18 04:50:06
221.11.67.114:9999,ʡ ͨ,,0.48 ,2013-07-18 04:50:07
221.11.67.115:9999,ʡ ͨ,,0.98 ,2013-07-18 04:50:08
221.11.67.125:9999,ʡ ͨ,,0.44 ,2013-07-18 04:50:08
221.130.7.71:80,ʡϾ ƶ,,0.8 ,2013-07-18 04:50:09
221.130.18.30:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:09
221.130.18.51:80,ʡϾ ƶ,,0.86 ,2013-07-18 04:50:10
221.130.18.76:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:10
221.130.18.77:80,ʡϾ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:50:11
221.130.18.78:80,ʡϾ ƶ,,1.72 ,2013-07-18 04:50:13
221.130.18.79:80,ʡϾ ƶ,,1.27 ,2013-07-18 04:50:14
221.130.18.80:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:14
221.130.18.82:8088,ʡϾ ƶ,,7.55 ,2013-07-18 04:50:22
221.130.18.85:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:22
221.130.18.91:80,ʡϾ ƶ,,0.39 ,2013-07-18 04:50:23
221.130.18.92:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:23
221.130.18.93:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:23
221.130.18.124:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:24
221.130.18.125:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:24
221.130.18.157:80,ʡϾ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 04:50:24
221.130.18.188:80,ʡϾ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:50:25
221.130.18.189:80,ʡϾ ƶ,,0.3 ,2013-07-18 04:50:25
221.130.23.4:80,ʡϾ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:50:25
221.130.23.5:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:26
221.130.23.6:80,ʡϾ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:50:26
221.130.23.7:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:26
221.130.23.8:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:27
221.130.23.27:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:27
221.130.23.28:80,ʡϾ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:50:27
221.130.23.29:80,ʡϾ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:50:28
221.130.23.150:80,ʡϾ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:50:28
221.130.23.156:80,ʡϾ ƶ,,0.52 ,2013-07-18 04:50:59
221.130.162.203:8909,ʡϷ ƶ,,3.33 ,2013-07-18 04:51:03
221.130.162.242:82,ʡϷ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:51:03
221.130.162.242:84,ʡϷ ƶ,,0.5 ,2013-07-18 04:51:03
221.130.162.242:8001,ʡϷ ƶ,,0.38 ,2013-07-18 04:51:04
221.130.162.242:8080,ʡϷ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:51:04
221.130.162.242:8090,ʡϷ ƶ,,0.36 ,2013-07-18 04:51:05
221.130.162.242:8118,ʡϷ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 04:51:05
221.130.162.242:8888,ʡϷ ƶ,,0.34 ,2013-07-18 04:51:05
221.130.162.242:9090,ʡϷ ƶ,,0.33 ,2013-07-18 04:51:06
221.131.220.84:81,㽭ʡ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 04:51:06
221.131.220.84:443,㽭ʡ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 04:51:06
221.131.220.84:8888,㽭ʡ ƶ,,0.25 ,2013-07-18 04:51:06
221.131.220.85:443,㽭ʡ ƶ,,0.25 ,2013-07-18 04:51:07
221.176.14.72:80, ƶ,,0.33 ,2013-07-18 04:51:07
221.181.192.26:80,ʡ ƶ,,0.28 ,2013-07-18 04:51:29
221.181.192.27:80,ʡ ƶ,,0.95 ,2013-07-18 04:51:30
221.181.192.29:81,ʡ ƶ,,0.56 ,2013-07-18 04:51:30
221.181.192.30:80,ʡ ƶ,,0.23 ,2013-07-18 04:51:31
221.181.192.69:80,ʡ ƶ,,0.3 ,2013-07-18 04:51:31
