   		ͨɱ	ҵ			ί%%				ί	
000001	չ	     310535.84	ҵ	  1.49	17.34	-73.65	162700	215549	  0.75	-6869	
000002	  ƣ	     965609.50	ز	  1.17	8.80	-9.48	456731	375898	  1.22	-4625	
000004	ũƼ	       8387.71	ҩ	  1.15	12.34	70.46	32025	28123	  1.14	5358	
000005	Դ	      91374.29	ز	  0.00	3.86	--- 	0	0	--- 	0	
000006	ҵ	      96784.97	ز	  0.83	5.88	-33.69	50514	40193	  1.26	-7737	
000007	ST	      18496.53	Ƶ	  2.22	8.07	61.57	24000	21920	  1.09	1660	
000008	ST	       7365.31	ۺҵ	  1.05	12.44	-5.86	4058	2999	  1.35	-64	
000009	й	     107573.64	ز	  1.77	18.03	-23.76	184440	239466	  0.77	-1781	
000010	S ST	       6779.37	еҵ	  0.00	14.63	--- 	0	0	--- 	0	
000011	ҵA	      14240.45	ز	  1.03	12.22	-36.35	92225	107441	  0.86	-3741	
000012	  	     129462.10	ҵ	  1.58	17.36	-10.32	364686	402109	  0.91	-1950	
000014	ɳӹɷ	      20170.41	ز	  1.53	8.20	-36.29	11583	13325	  0.87	-1203	
000016	ѣ	      59991.00	ҵҵ	  1.48	4.46	5.31	35049	44070	  0.80	1141	
000017	*STлA	      19377.33	г	  2.43	5.19	6.89	47573	27652	  1.72	430	
000018	STйA	       9972.04	֯ҵ	  1.30	7.32	4.47	1809	2873	  0.63	38	
000019		      14123.32	ʳƷҵ	  1.29	10.43	3.11	15490	17207	  0.90	98	
000020		       6467.54		  1.28	8.41	-37.35	6220	6360	  0.98	-676	
000021	ǿ	     131789.45	Ϣ	  1.68	8.40	-41.82	24434	54515	  0.45	-3414	
000022		      46478.98	ͨ	  1.25	14.22	-56.19	7686	15054	  0.51	-1765	
000023	أ	      10571.74		  0.70	8.74	-37.80	10530	11116	  0.95	-672	
000024	̵ز	      68426.57	ز	  0.91	19.08	9.72	58980	69284	  0.85	231	
000025	  	      17929.46		  1.61	10.64	1.60	20617	18813	  1.10	41	
000026	Ǵ	      11136.58	ҵٻ	  1.55	15.72	-28.93	16675	29838	  0.56	-888	
000027	Դ	     264299.44	ҵ	  1.67	7.64	-17.77	33182	41852	  0.79	-1121	
000028	һҩҵ	      23325.75	ҵٻ	  1.79	26.77	20.95	11544	6896	  1.67	97	
000029		      89166.00	ز	  0.88	5.16	-25.93	53065	59253	  0.90	-4302	
000030	*STʢA	       6873.50	ӡˢװ	  0.00	9.07	--- 	0	0	--- 	0	
000031	ز	     181371.63	ز	  1.44	5.85	-32.56	34641	57148	  0.61	-2917	
000032	ɣ	      23281.91	Ϣ	  1.35	8.38	16.20	9191	9580	  0.96	538	
000033	¶Ƶ	      32940.19	Ƶ	  1.79	6.72	15.83	57139	54848	  1.04	1049	
000034	̩	      20323.89	ۺҵ	  2.08	7.38	-15.61	14654	20332	  0.72	-780	
000035	*STƽ	       8539.25	Ϣ	  0.98	9.80	-42.95	5521	6505	  0.85	-825	
000036	ع	     112388.77	ز	  1.08	4.00	-30.71	40854	46290	  0.88	-8330	
000037	ϵ	      33889.51	ҵ	  1.34	5.18	29.50	15189	18609	  0.82	3432	
000039	м	     123129.71	еҵ	  1.00	22.07	-12.70	108193	108440	  1.00	-996	
000040	ز	      43597.85	ز	  0.90	5.84	-9.59	52345	44189	  1.18	-1174	
000042	  	      23936.84	ز	  1.15	18.63	57.37	15584	15374	  1.01	697	
000043	кز	      33343.98	ز	  1.58	8.47	-20.24	8853	11999	  0.74	-338	
000045	֯	      19562.40	֯ҵ	  1.45	10.86	-4.30	6850	8858	  0.77	-43	
000046		     226531.94	ز	  3.00	9.25	-69.46	41990	78912	  0.53	-4222	
000048	ST	      37985.01	ũ	  1.23	9.93	-0.22	47173	26576	  1.78	-10	
000049		      13678.70	ҵ	  1.74	26.59	18.15	52750	52662	  1.00	102	
000050		      57422.05		  0.96	10.98	-1.16	25652	36361	  0.71	-38	
000055		      34893.64		  1.34	6.34	-22.39	22448	34955	  0.64	-1121	
000056	  	      11878.53	ز	  0.91	23.19	49.66	17528	13140	  1.33	363	
000058	  	      53830.21		  0.00	5.51	--- 	0	0	--- 	0	
000059	ͨ	     120050.63	ũҩ	  1.13	13.77	17.76	213075	250359	  0.85	1891	
000060	н	     206078.19	ɫ	  1.99	13.91	8.71	157981	194642	  0.81	1026	
000061	ũ  Ʒ	      64924.96	ũ	  1.17	16.68	-4.31	20881	31695	  0.66	-50	
000062	ڻǿ	      16692.91	ز	  1.68	8.23	-0.93	8641	11094	  0.78	-23	
000063	ͨѶ	     227514.45	Ϣ	  0.88	28.79	40.95	66920	75163	  0.89	1466	
000065		      16243.70		  0.94	21.27	-29.25	9374	13003	  0.72	-277	
000066	ǵ	      57395.85	Ϣ	  1.31	7.21	-46.21	51177	75566	  0.68	-6167	
000068	ST	      89666.68		  0.00	6.81	--- 	0	0	--- 	0	
000069	ȳǣ	     234997.81	Ƶ	  1.82	8.30	34.80	214691	229978	  0.93	3872	
000070	طϢ	      23769.43	Ϣ	  1.43	9.38	-31.23	5391	7976	  0.68	-446	
000078		      65156.44	ҩ	  1.49	9.73	-0.22	41521	56681	  0.73	-15	
000088	  	     149388.89	ͨ	  1.21	6.57	-28.96	35716	23315	  1.53	-1674	
000089	ڻ	      65312.51	ͨ	  1.45	5.57	16.33	24928	36124	  0.69	1697	
000090	  	      45663.32		  1.18	11.87	-45.64	58712	59011	  0.99	-3743	
000096	Դ	      51084.80	ʯҵ	  0.95	6.60	0.16	36886	61646	  0.60	9	
000099	źֱ	      51360.00	ͨ	  1.22	10.86	-27.72	37771	45521	  0.83	-2018	
000100	TCL 	     560295.31	ҵҵ	  1.88	3.02	-34.74	1366480	2027906	  0.67	-218327	
000150	˻ز	      32400.00	ز	  1.85	5.56	-44.14	21033	17992	  1.17	-1628	
000151	гɹɷ	      26654.40	ó	  1.18	10.75	32.90	16419	18367	  0.89	971	
000153	ԭҩҵ	      23104.51	ҩ	  1.56	9.38	-22.10	15981	21089	  0.76	-913	
000155	ɷ	      47000.00	ũҩ	  1.13	8.25	8.49	61558	73308	  0.84	680	
000157	ؿ	     482620.09	еҵ	  1.22	15.77	-79.09	285439	380973	  0.75	-28569	
000158	ɽɷ	      71886.10	֯ҵ	  1.31	6.53	-58.04	15677	18837	  0.83	-3173	
000159	ʵҵ	      48113.92	ú̿ҵ	  1.49	14.18	-27.78	54072	54371	  0.99	-1248	
000301	г	     121823.64	ۺҵ	  1.23	4.16	-18.18	65198	70082	  0.93	-4729	
000338	Ϋ	      69110.67		  1.67	46.90	35.27	67960	83246	  0.82	824	
000400	̵	      26517.48	豸	  0.65	30.93	-29.77	10483	14458	  0.73	-256	
000401	ˮ	     121224.60	ˮҵ	  1.11	24.77	-43.31	78722	80125	  0.98	-903	
000402	  	     302643.75	ز	  1.55	7.65	-27.72	224379	229810	  0.98	-12036	
000404	ѹ	      22746.86	еҵ	  0.00	7.36	--- 	0	0	--- 	0	
000407	ʤɷ	      64487.69	Ʒ	  2.22	5.59	-35.55	44196	70544	  0.63	-4888	
000408	STԴ	      25230.15	մҵ	  1.16	12.00	-39.81	19285	24158	  0.80	-1599	
000409	*ST̩	      16883.66	ۺҵ	  1.70	8.34	21.34	18590	18567	  1.00	607	
000410		      53662.10	еҵ	  1.33	11.25	16.37	18723	22536	  0.83	671	
000411	Ӣؼ	      20363.47	ҵٻ	  0.00	14.14	--- 	0	0	--- 	0	
000413	  ʯ	      28281.89		  1.00	13.36	51.64	14239	12301	  1.16	884	
000415	STͨ	      30029.49		  1.29	14.02	-49.19	15533	12625	  1.23	-635	
000416	Ͷ	      53168.07	ҵٻ	  1.71	7.33	-15.97	30974	35990	  0.86	-1235	
000417	Ϸʰٻ	      47867.08	ҵٻ	  1.43	18.46	-11.37	26554	18249	  1.46	-164	
000418	С	      21743.03	ҵҵ	  3.30	16.34	17.53	21653	23534	  0.92	187	
000419	ͨ̿ع	      45267.50	ҵٻ	  1.65	7.55	26.24	20732	28622	  0.72	1230	
000420	ֻ	      31829.60	ҵ	  1.09	6.97	21.57	32310	46244	  0.70	1542	
000421	Ͼб	      35163.92	ͨ	  2.83	6.45	10.66	59521	104566	  0.57	974	
000422	˻	      54209.26	ũҩ	  1.17	21.06	-39.33	40175	60432	  0.66	-879	
000423		      65378.32	ҩ	  0.91	42.08	-43.16	26191	31398	  0.83	-641	
000425	칤е	      70543.47	еҵ	  1.16	25.44	-13.75	111112	109178	  1.02	-999	
000426	ȵ	      20882.25	ˮ	  1.93	16.97	-17.08	67325	78768	  0.85	-486	
000428	Ƶ	      71892.60	Ƶ	  1.55	5.86	-17.96	51591	51031	  1.01	-1800	
000429	٣	      46759.23	·	  1.89	4.22	10.22	26141	40877	  0.64	1237	
000430	STżҽ	      18592.38	Ƶ	  1.32	8.51	78.13	20072	20288	  0.99	3687	
000488	ֽҵ	      81026.64	ֽҵ	  1.61	7.10	-52.90	170119	116549	  1.46	-16092	
000501	̣	      50719.92	ҵٻ	  1.23	17.57	-0.86	20914	16523	  1.27	-8	
000502	̾ز	      18332.91	ز	  1.01	8.24	-19.45	56747	44998	  1.26	-1329	
000503	ع	      68282.04	Ϣ	  1.08	9.27	-30.31	69325	76385	  0.91	-3090	
000504	STý	      30997.25	ý	  0.69	10.41	-5.85	12620	8361	  1.51	-219	
000505	ST齭	      36044.53	ز	  1.08	5.62	-25.92	38101	45742	  0.83	-2825	
000506	Ͷ	      26197.58	ز	  1.86	13.02	-7.82	47170	46771	  1.01	-312	
000507	麣	      30324.03	ҵ	  1.32	12.46	-2.96	30284	44532	  0.68	-134	
000509	S*ST	      15080.03		  0.83	12.19	62.73	17570	14511	  1.21	1303	
000510	·	      60910.98	ҵ	  1.56	9.27	40.37	194753	243309	  0.80	5233	
000511	չ	     115482.22	ز	  8.35	3.63	9.87	232121	343200	  0.68	4805	
000513	鼯	      17766.91	ҩ	  0.67	28.16	8.16	5516	8058	  0.68	54	
000514	  	      69733.14	ز	  1.26	7.86	-22.64	15196	22402	  0.68	-522	
000516	ԪͶ	      71322.29	ҵٻ	  1.88	5.32	-49.80	29410	36990	  0.80	-13097	
000517	ٰز	      15325.21	ز	  1.17	8.77	-47.29	17407	16732	  1.04	-1920	
000518	Ļ	     102953.57	ҩ	  1.65	7.93	-24.41	240868	289515	  0.83	-6902	
000519	Ϻ	      15787.48	еҵ	  0.73	14.96	-59.57	7636	11746	  0.65	-949	
000520		      66914.46	ͨ	  1.80	4.99	-7.65	32510	39055	  0.83	-809	
000521		      29272.10	ҵҵ	  1.31	9.27	2.88	29389	39017	  0.75	131	
000522	ɽ	      46903.44	ҩ	  1.72	15.08	-44.63	33581	47446	  0.71	-1991	
000523		      17254.93	ҵ	  1.03	12.33	-43.62	17660	18892	  0.93	-961	
000524		      26967.16	Ƶ	  1.15	9.88	-20.52	17456	15520	  1.12	-349	
000525	 ̫ 	      27641.72	ũҩ	  3.49	15.18	16.43	45016	36345	  1.24	261	
000526	Ͷ	       9619.50	ز	  1.41	12.10	-7.54	8809	9443	  0.93	-92	
000527	ĵ	     312026.53	ҵҵ	  1.45	18.59	20.93	67856	85383	  0.79	658	
000528	    	      97522.63	еҵ	  1.65	22.95	-13.84	110639	125586	  0.88	-667	
000529	ع	      25589.22	ʳƷҵ	  1.20	7.01	-24.77	33059	30906	  1.07	-2435	
000530	ɷ	      21569.93	еҵ	  1.80	11.40	-27.12	23854	23777	  1.00	-957	
000531	ˣ	      26652.05	ҵ	  2.87	11.34	10.75	17449	22483	  0.78	214	
000532	Ϲɷ	      34217.32	ۺҵ	  0.96	13.02	-47.94	136689	137723	  0.99	-5391	
000533	  	      67868.63	ҵҵ	  1.40	7.60	-60.67	31563	40503	  0.78	-4874	
000534	ɷ	      25510.76	ز	  0.00	8.37	--- 	0	0	--- 	0	
000536	ӳƼ	      10975.45		  2.19	24.04	-38.36	14990	20229	  0.74	-346	
000537	չ	      51271.76	ز	  1.66	8.03	33.89	59552	82203	  0.72	2200	
000538	ϰҩ	      62924.53	ҩ	  1.59	57.66	53.06	9082	10438	  0.87	355	
000539		     198864.69	ҵ	  0.00	5.40	--- 	0	0	--- 	0	
000540	Ͷ	      91298.64	ز	  1.53	16.64	11.66	104959	97292	  1.08	937	
000541	ɽ	      61596.46	ҵҵ	  2.69	14.40	19.63	106873	120664	  0.89	1887	
000543	ܵ	      77300.06	ҵ	  1.78	8.46	22.79	64494	74675	  0.86	1479	
000544	ԭ	      26945.98	ҵ	  1.28	10.83	-30.72	11406	16250	  0.70	-824	
000545	*STҩ	      11601.11	ҩ	  2.74	10.68	100.00	30712	38913	  0.79	3376	
000546	⻪ع	      14623.80	ز	  1.03	12.42	35.13	6508	5077	  1.28	417	
000547		      24483.43	Ϣ	  0.62	11.48	-2.67	11799	12713	  0.93	-71	
000548	Ͷ	      39778.98	·	  1.67	6.14	23.97	16869	24523	  0.69	2802	
000550		      51630.83		  3.29	28.30	-59.55	24158	36623	  0.66	-1637	
000551	ԪƼ	      24170.15	еҵ	  1.76	14.97	-9.14	18096	25847	  0.70	-64	
000552	Զú	      10213.53	ú̿ҵ	  1.60	17.68	7.18	15278	13986	  1.09	107	
000553	ɳ¡	      36388.05	ũҩ	  1.21	8.46	-4.10	19611	25549	  0.77	-214	
000554	̩ɽʯ	      36264.96	ʯҵ	  1.34	11.54	61.28	54379	57718	  0.94	2900	
000555	ST ̫ 	       9062.76	Ϣ	  1.36	9.08	-14.44	4262	6824	  0.62	-303	
000557	*ST	      65959.67	ҵ	  0.00	7.00	--- 	0	0	--- 	0	
000558	ҵ	      62827.12	ز	  0.00	7.89	--- 	0	0	--- 	0	
000559	Ǯ	     159021.09		  3.09	9.15	100.00	182940	204675	  0.89	46553	
000560	ٴ	      13440.00	ҵٻ	  1.35	10.49	-46.17	6268	8002	  0.78	-1144	
000561		      26488.53	Ϣ	  1.18	8.78	6.23	23038	23179	  0.99	222	
000562	Դ֤ȯ	     146116.73	ҵ	  1.21	17.15	-18.85	45715	59652	  0.77	-329	
000563	¹Ͷ	      35841.30	ҵ	  0.00	11.10	--- 	0	0	--- 	0	
000564		      26639.00	ҵٻ	  0.98	7.31	-50.76	9824	13512	  0.73	-2456	
000565	Ͽ	      17343.68	ҵ	  1.33	12.85	32.89	10204	10176	  1.00	298	
000566	Ϻҩ	      20980.67	ҩ	  1.47	22.54	15.89	12175	15061	  0.81	269	
000567	¹ɷ	      13168.62	ز	  1.09	7.72	-30.71	17010	23283	  0.73	-1186	
000568	Ͻ	      71533.77	ҵ	  1.48	46.10	23.83	42823	47347	  0.90	142	
000570	ճ	      41137.42	еҵ	  2.03	7.98	-54.45	19731	31018	  0.64	-2721	
000571	´ޣ	      73560.53	ú̿ҵ	  1.11	7.98	-16.62	238291	252408	  0.94	-4323	
000572		     104266.78		  2.68	5.34	-48.02	49394	73451	  0.67	-6184	
000573	Զ	      62228.57	ز	  0.83	5.30	33.31	108610	95557	  1.14	5865	
000576	STʻ	      25550.56	ۺҵ	  0.76	11.90	44.48	20571	17591	  1.17	1692	
000581	ڸ߿	      38064.46		  1.84	38.42	-68.13	40389	37566	  1.08	-342	
000582	  	       8370.12	ͨ	  3.80	11.80	-13.26	10699	20291	  0.53	-221	
000584	ع	      40707.94	ҵ	  1.50	8.51	-49.68	18670	23858	  0.78	-1303	
000585		      60919.00	豸	  1.32	4.35	-18.18	17375	24152	  0.72	-2131	
000586	STԴ	      15344.00	Ϣ	  0.90	8.81	-62.71	20944	25949	  0.81	-1904	
000587	S*ST	       8347.79	Ҿҵ	  0.00	15.90	--- 	0	0	--- 	0	
000589	ǭ̥	      48884.73		  1.46	6.81	-38.40	43390	48167	  0.90	-3691	
000590	Ϲź	      20294.19	ҩ	  1.18	12.92	-47.99	9605	9675	  0.99	-454	
000591	ͩ  	      27463.09	ҵٻ	  1.16	8.09	-16.70	9225	13953	  0.66	-471	
000592	иʵҵ	      57031.80	ũ	  0.76	8.02	-30.34	31466	24037	  1.31	-1357	
000593	ͨȼ	      22313.63	ˮ	  2.01	7.83	-18.88	18907	27837	  0.68	-349	
000594	·	     128749.14	ͨ	  1.44	3.97	-20.00	131139	131321	  1.00	-13866	
000595	*ST	      21680.73	еҵ	  0.69	11.38	-27.39	8347	8619	  0.97	-338	
000596	ž	      17500.00	ҵ	  0.91	79.58	-55.04	2224	2136	  1.04	-71	
000597	ҩ	      30091.96	ҩ	  2.04	14.81	41.11	73122	88223	  0.83	1287	
000598	Ͷ	      22054.80	ҵ	  1.16	18.38	-28.59	17231	22076	  0.78	-598	
000599	ൺ˫	      52481.01		  1.10	6.18	-25.54	44122	49316	  0.89	-2904	
000600	ͶԴ	      91358.03	ҵ	  0.98	5.19	-15.54	15359	22654	  0.68	-932	
000601	ܹɷ	      83903.70	ҵ	  1.13	4.86	5.13	47278	60421	  0.78	821	
000602	*ST	      14911.20	ɫ	  0.69	31.78	-66.59	10413	9075	  1.15	-299	
000603	*ST 	       5698.47	ҽе	  0.00	30.06	--- 	0	0	--- 	0	
000605	ST  	       4125.00	ҩ	  0.00	13.44	--- 	0	0	--- 	0	
000606	ຣ	      39334.58	ҩ	  1.34	9.49	-38.84	114599	110419	  1.04	-3234	
000607	*ST	      48773.19	Ǳ	  1.55	5.50	11.84	42002	23238	  1.81	881	
000608	ɷ	      74991.32	ز	  1.25	5.58	-24.51	20898	32914	  0.63	-2595	
000609	ɷ	      29091.78	ز	  0.00	10.73	--- 	0	0	--- 	0	
000610		      19428.28	Ƶ	  1.13	10.97	-4.33	46581	45151	  1.03	-197	
000611	ʱƼ	      31899.03	Ǳ	  1.48	6.63	-2.29	23989	32650	  0.73	-138	
000612		      48014.51	ɫ	  1.75	18.56	84.73	67720	79983	  0.85	3053	
000613	ST	      25875.08	Ƶ	  1.33	5.23	0.71	17471	14837	  1.18	43	
000615		      21163.77	ҵ	  2.00	7.24	-57.17	11531	25039	  0.46	-1703	
000616	ڳǹɷ	     119186.20	ز	  0.88	4.54	-21.82	76100	85615	  0.89	-10811	
000617	ʯͼò	      28753.75	еҵ	  1.32	18.04	-74.79	8750	12096	  0.72	-783	
000619	Ͳ	      36000.00		  1.23	9.39	-5.07	30015	27656	  1.09	-272	
000623	ְ	      62173.91	ҩ	  0.95	31.37	-30.75	50294	55619	  0.90	-777	
000625		     188195.80		  2.79	9.72	-2.36	151931	203786	  0.75	-581	
000626	⼯	      20188.35	ó	  0.96	12.15	15.30	29236	33887	  0.86	684	
000627	ï	     135358.98	ҵ	  1.39	4.49	-7.74	56408	78881	  0.72	-2128	
000628	·չ	      18774.08		  0.00	10.59	--- 	0	0	--- 	0	
000629	ʸַ	     317813.25	ҵ	  1.58	10.92	-32.42	562189	608603	  0.92	-3450	
000630	ͭɫ	     142157.81	ɫ	  1.38	25.72	14.51	131199	162488	  0.81	1308	
000631	˳ҵ	      22845.55	ز	  1.19	6.75	-13.49	19047	18864	  1.01	-1197	
000632	ľ	      46505.91	ۺҵ	  0.91	5.28	-44.81	34901	37484	  0.93	-4903	
000633	STϽ	      18318.66	ۺҵ	  0.86	11.04	15.39	18028	16175	  1.11	123	
000635	Ӣ  	      17705.17	ҵ	  2.29	19.82	-72.67	41630	55694	  0.75	-867	
000636	绪߿	      67093.63		  1.55	10.78	4.03	50296	56179	  0.90	325	
000637	ïʵ	      36648.55	ʯҵ	  1.31	8.60	-66.83	15007	14254	  1.05	-2248	
000638	򷽵ز	       8840.00	ز	  1.05	9.32	-12.03	11392	10850	  1.05	-99	
000639	ʳƷ	       5762.70	ʳƷҵ	  4.06	31.34	14.14	1461	5367	  0.27	27	
000650	ʺҩҵ	      47905.33	ҩ	  1.77	14.32	-25.74	20003	26389	  0.76	-520	
000651		     277999.47	ҵҵ	  1.27	23.78	7.42	122540	132815	  0.92	206	
000652	̩ɷ	     146293.45	ۺҵ	  0.00	7.68	--- 	0	0	--- 	0	
000655	ҵ	      41480.69	ҵ	  1.37	19.66	10.32	25224	35986	  0.70	315	
000656	ST  Դ	      21647.75	ز	  1.50	14.42	1.81	20177	19099	  1.06	19	
000659	麣и	      68829.56	Ʒ	  2.94	11.22	-20.23	147509	178365	  0.83	-1789	
000661		      13132.37	ҩ	  2.23	48.12	11.71	3529	7725	  0.46	35	
000662	 ܽ 	      28798.58	ҵ	  0.80	7.66	-2.08	20808	23169	  0.90	-83	
000663	ҵ	      16688.81	ũ	  0.85	8.60	8.51	22806	35276	  0.65	220	
000665	人	      12169.69	Ʒ	  2.53	12.41	-69.15	11488	15816	  0.73	-780	
000666	γĻ	      22734.39	֯е	  1.15	13.92	-48.03	64195	55653	  1.15	-3794	
000667	ҵ	     255959.23	ز	  1.31	3.08	-21.63	270048	344460	  0.78	-28647	
000668	ٷع	       8180.02	ز	  2.13	10.69	33.64	7974	5304	  1.50	582	
000669	ȿƼ	       7587.58	ҽе	  0.72	31.09	-47.19	3476	3240	  1.07	-109	
000671	  	      30197.01	ز	  0.60	8.59	-37.15	34548	39685	  0.87	-1902	
000673	ST	      10567.40	ˮҵ	  0.68	8.94	6.93	8339	6916	  1.21	120	
000676	*ST˼	      30781.86	Ǳ	  1.32	5.11	-40.13	8898	10452	  0.85	-1291	
000677	ɽ	      80400.34	ҵ	  1.83	4.72	-20.36	38548	61317	  0.63	-4183	
000678		      30107.60	еҵ	  1.08	6.76	17.92	21605	18270	  1.18	1089	
000679		      35629.89	ҵٻ	  1.37	8.21	-40.26	12606	15690	  0.80	-1135	
000680	ɽƹɷ	      63557.35	еҵ	  0.89	17.66	19.48	154284	169777	  0.91	1984	
000682		      78934.95	豸	  0.88	6.42	-48.28	171996	179907	  0.96	-15235	
000683	ԶԴ	      76781.39	ҵ	  1.22	9.05	6.51	67782	69383	  0.98	811	
000685	ɽ	      15760.29	ˮ	  1.13	16.96	-59.39	10509	16125	  0.65	-503	
000686	֤ȯ	      63929.23	ҵ	  1.02	21.05	17.81	54854	82731	  0.66	224	
000687		      64159.35	ҵ	  1.40	5.98	-79.30	16844	35702	  0.47	-3686	
000690	Դ	     169857.23	ҵ	  2.05	5.11	-9.39	66411	88750	  0.75	-2001	
000691	*ST̫	      26848.63	ۺҵ	  1.11	7.21	27.59	64882	58438	  1.11	1824	
000692	ȵ	      26638.16	ˮ	  1.14	7.33	31.32	23903	20086	  1.19	2037	
000695	Դ	      22171.64	ˮ	  1.44	13.66	-10.35	5953	7533	  0.79	-167	
000697	*ST ƫת	      13258.66		  1.02	16.47	40.41	17897	15383	  1.16	784	
000698		      62702.19	ҵ	  0.90	9.49	0.49	62909	70173	  0.90	70	
000700	ģܿƼ	      30904.35		  1.45	7.00	-25.45	11676	13376	  0.87	-843	
000701	Ŵ	      19651.99	ۺҵ	  1.04	10.78	-30.14	17761	21483	  0.83	-1014	
000702	Ƽ	      26662.64	ũ	  0.91	6.94	-11.15	45105	45315	  1.00	-981	
000703	ʯ	      13080.59	ҵ	  1.13	45.86	-44.44	3834	4879	  0.79	-328	
000705	㽭Ԫ	       9929.11	ҵٻ	  1.12	13.73	-37.84	24063	26330	  0.91	-442	
000707	˫Ƽ	      46414.33	ҵ	  1.16	11.15	-49.25	282540	355337	  0.80	-4448	
000708	ұظ	      44712.64	ҵ	  2.27	15.89	-23.75	11325	18106	  0.63	-502	
000709	ӱ	     375550.75	ҵ	  1.74	4.64	-35.61	533647	656414	  0.81	-35527	
000710	Ǳ	      15120.00		  0.85	13.39	7.24	15261	15676	  0.97	125	
000711	ҵ	      10726.55	ز	  1.05	15.54	-55.41	12154	13193	  0.92	-1101	
000712	ɷ	      19103.43	ˮ	  1.17	13.84	0.82	9224	12317	  0.75	10	
000713	ҵ	      26999.68	ũ	  1.80	15.64	-17.76	20644	30735	  0.67	-546	
000715	ҵ	      27809.86	ҵٻ	  1.24	10.57	-14.68	19293	23425	  0.82	-317	
000716	*STϷ	      17109.59	ۺҵ	  0.00	9.57	--- 	0	0	--- 	0	
000717	ظɽ	     112801.68	ҵ	  1.98	3.88	24.19	67105	88493	  0.76	9046	
000718		     122196.79	ز	  0.89	8.18	-57.91	27868	32966	  0.85	-3211	
000720	STɽ	      86343.85	ҵ	  1.79	4.23	-49.76	24664	35091	  0.70	-9325	
000721	ʳ	      16708.73	Ƶ	  1.19	10.29	11.11	26335	27222	  0.97	362	
000723	Դ	       9171.07	ú̿ҵ	  1.39	16.95	14.26	17171	17968	  0.96	143	
000725		     710074.44		  1.00	2.72	-14.32	520469	521490	  1.00	-60842	
000726	³  ̩	      55131.00	֯ҵ	  1.18	11.11	23.13	94565	106802	  0.89	1857	
000727	Ƽ	      35814.01		  1.08	12.45	-84.23	101996	89830	  1.14	-5364	
000728	Ԫ֤ȯ	     196410.00	ҵ	  1.23	11.57	-12.88	54543	71761	  0.76	-742	
000729	ྩơ	      96736.18	ҵ	  1.67	17.30	13.35	55774	62557	  0.89	754	
000731	Ĵ	      49970.67	ũҩ	  1.25	6.53	-21.23	27343	28271	  0.97	-2161	
000732	ũ	      14987.19	ũҩ	  1.54	9.19	-16.76	70686	96597	  0.73	-1253	
000733	񻪿Ƽ	      35812.00		  0.73	10.05	-5.99	17154	17252	  0.99	-152	
000735	 ţ ɽ	      87994.28	ũ	  1.07	7.18	-12.85	97175	106977	  0.91	-3282	
000736	ʵҵ	      11609.62	ز	  0.94	10.20	-16.81	9493	9249	  1.03	-171	
000737	*STϷ	      54750.96	ҵ	  1.17	5.49	-26.44	32148	37390	  0.86	-2808	
000738	к	      18360.00	ɻ	  0.66	14.32	3.93	40852	38849	  1.05	165	
000739	ɷ	      25668.88	ҩ	  1.02	10.90	2.68	130853	134824	  0.97	159	
000748	Ϣ	      37556.21	Ϣ	  1.76	8.35	1.93	28776	31234	  0.92	56	
000750	SST	      12215.20	ҩ	--- 	4.39	--- 	0	0	--- 	0	
000751	пҵɷ	     111010.36	ɫ	  2.49	8.13	-10.50	143960	190074	  0.76	-1633	
000752	طչ	      26373.21	ҵ	  0.82	32.71	73.96	118138	121972	  0.97	4090	
000753	ݷչ	      25015.38		  1.38	7.14	-30.76	12800	19946	  0.64	-1599	
000755	ɽά	      46922.33	ҵ	  2.42	11.54	0.28	109410	156912	  0.70	17	
000756	»ҩ	      30729.26	ҩ	  0.85	7.60	-21.66	20328	15907	  1.28	-616	
000758	ɫɷ	      42583.03	ɫ	  1.17	35.79	50.26	81533	120930	  0.67	1073	
000759	аټ	      68042.71	ҵٻ	  0.00	12.32	--- 	0	0	--- 	0	
000760	*STӯ	      23684.09		  1.22	7.45	-28.68	18329	13862	  1.32	-1293	
000761	ְ	      69758.99	ҵ	  1.70	6.73	-0.81	22941	30794	  0.74	-52	
000762	ؿҵ	      27563.99	ɫ	  3.72	37.62	-91.74	116539	191319	  0.61	-9330	
000766	ͨ	      44901.37	ҩ	  1.61	8.16	1.54	60980	43402	  1.41	131	
000767		     132370.52	ҵ	  0.00	5.56	--- 	0	0	--- 	0	
000768	ɹ	     233966.38	ɻ	  1.62	11.39	-55.35	124129	158744	  0.78	-6393	
000776	㷢֤ȯ	      77494.35	ҵ	  0.96	39.80	-59.75	84568	110693	  0.76	-2452	
000777	к˿Ƽ	      20155.41	еҵ	  0.97	26.11	4.95	16735	23364	  0.72	94	
000778		     135223.16	ҵ	  1.07	10.75	-21.61	102966	86896	  1.18	-1733	
000779	ë	      16011.57	֯ҵ	  2.37	11.69	16.88	18893	29485	  0.64	667	
000780	ƽׯԴ	     101430.63	ú̿ҵ	  1.10	16.17	-15.09	105748	111736	  0.95	-1346	
000782	ɷ	      40450.76	ҵ	  1.14	7.10	-28.47	57739	74424	  0.78	-3700	
000783	֤ȯ	     237117.05	ҵ	  1.48	11.01	-29.50	134944	148030	  0.91	-4012	
