   		Ƿ%%	ּ	ǵ					%%	%%		
395001		--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	  5118	--- 	--- 	--- 	--- 	
395002	¹	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   54.7	--- 	--- 	--- 	--- 	
395003	С	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	  2157	--- 	--- 	--- 	--- 	
395004	ҵ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   361	--- 	--- 	--- 	--- 	
395011	ջ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   709	--- 	--- 	--- 	--- 	
395012	̣ϣƣ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   122	--- 	--- 	--- 	--- 	
395013	ţԣƣ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   945	--- 	--- 	--- 	--- 	
395021	 ת ծ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   307	--- 	--- 	--- 	--- 	
395022	ծȯ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	  8073	--- 	--- 	--- 	--- 	
395023	ծع	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	   21.3	--- 	--- 	--- 	--- 	
395031	ծȯ	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	    63	--- 	--- 	--- 	--- 	
395032	ծع	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	     0	--- 	--- 	--- 	--- 	
395041	ƱȨ֤	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	     0	--- 	--- 	--- 	--- 	
395099	  	--- 	0.00	--- 	--- 	--- 	  9466	--- 	--- 	--- 	--- 	
399001	ָ֤	2.16	12441.17	263.09	--- 	--- 	  9466	--- 	          0.10	--- 	12241.66	
399002	ɷݣָ	2.16	13573.75	287.04	--- 	--- 	  7636	--- 	          0.10	--- 	13356.08	
399003	ɷݣָ	2.25	5437.82	119.87	--- 	--- 	   54.7	--- 	          0.34	--- 	5323.82	
399004	֤100R	2.42	4484.57	106.12	--- 	--- 	  2416	--- 	          0.09	--- 	4400.54	
399005	Сָ	2.21	5967.87	128.95	--- 	--- 	  2157	--- 	          0.04	--- 	5861.74	
399006	ҵָ	2.44	876.17	20.90	--- 	--- 	   361	--- 	          0.09	--- 	856.50	
399007	֤300P	2.36	3850.03	88.78	--- 	--- 	  4401	--- 	          0.08	--- 	3777.55	
399008	С300P	2.31	1094.34	24.76	--- 	--- 	  1429	--- 	          0.06	--- 	1072.76	
399100	 ָ 	2.35	5495.41	126.20	--- 	--- 	  7388	--- 	          0.08	--- 	5389.02	
399101	С	2.30	6698.49	150.70	--- 	--- 	  2157	--- 	          0.05	--- 	6566.10	
399102	ҵ	2.40	873.35	20.43	--- 	--- 	   361	--- 	          0.09	--- 	854.21	
399106	ָ֤	2.31	1188.91	26.84	--- 	--- 	  9466	--- 	          0.08	--- 	1165.83	
399107	ָ֤	2.31	1244.73	28.10	--- 	--- 	  7636	--- 	          0.08	--- 	1220.62	
399108	ָ֤	2.36	742.45	17.11	--- 	--- 	   54.7	--- 	          0.20	--- 	725.65	
399110	ũָ	2.87	847.86	23.66	--- 	--- 	   122	--- 	          0.09	--- 	826.27	
399120	ɾָ	2.31	3694.80	83.34	--- 	--- 	   220	--- 	          0.15	--- 	3627.65	
399130	ָ	2.41	1314.70	30.88	--- 	--- 	  5276	--- 	          0.08	--- 	1288.35	
399131	ʳƷָ	1.36	2536.26	34.05	--- 	--- 	   216	--- 	          0.05	--- 	2506.75	
399132	ָ֯	2.46	781.44	18.75	--- 	--- 	   144	--- 	          0.09	--- 	764.74	
399133	ľָ	1.55	242.26	3.70	--- 	--- 	   17.4	--- 	          0.02	--- 	238.67	
399134	ָֽ	1.96	654.32	12.60	--- 	--- 	   148	--- 	          0.02	--- 	642.95	
399135	ʯָ	2.13	1259.45	26.29	--- 	--- 	   993	--- 	          0.07	--- 	1237.58	
399136	ָ	2.56	500.19	12.47	--- 	--- 	   786	--- 	          0.06	--- 	489.56	
399137	ָ	2.94	1415.60	40.43	--- 	--- 	  1239	--- 	          0.17	--- 	1381.35	
399138	еָ	2.78	1479.72	39.99	--- 	--- 	  1279	--- 	          0.09	--- 	1445.15	
399139	ҽҩָ	2.01	1232.10	24.28	--- 	--- 	   331	--- 	          0.05	--- 	1212.27	
399140	ˮָ	1.85	721.35	13.11	--- 	--- 	   196	--- 	          0.06	--- 	709.50	
399150	ָ	3.69	1298.35	46.16	--- 	--- 	   106	--- 	          0.01	--- 	1254.30	
399160	ָ	1.78	984.11	17.24	--- 	--- 	   90.6	--- 	          0.08	--- 	968.06	
399170	ITָ	1.86	795.02	14.48	--- 	--- 	   281	--- 	          0.06	--- 	782.26	
399180	ָ	1.96	1480.84	28.46	--- 	--- 	   237	--- 	          0.06	--- 	1456.26	
399190	ָ	2.93	753.13	21.47	--- 	--- 	   154	--- 	          0.05	--- 	735.71	
399200	زָ	1.39	1439.71	19.73	--- 	--- 	   560	--- 	          0.14	--- 	1423.71	
399210	ָ	1.83	922.20	16.61	--- 	--- 	   193	--- 	          0.01	--- 	906.28	
399220	ָ	1.27	579.71	7.29	--- 	--- 	   19.0	--- 	          0.08	--- 	572.43	
399230	ָ	3.29	737.96	23.49	--- 	--- 	   236	--- 	          0.04	--- 	716.45	
399300	300	2.37	3121.98	72.23	--- 	--- 	  8046	--- 	          0.09	--- 	3064.94	
399305	ָ	1.53	5742.24	86.30	--- 	--- 	  1776	--- 	          0.03	--- 	5662.70	
399310	޳40	2.44	3567.81	84.89	--- 	--- 	  2218	--- 	          0.06	--- 	3501.90	
399311	޳1000	2.42	3147.96	74.37	--- 	--- 	   1.54	--- 	          0.08	--- 	3086.92	
399312	޳300	2.47	3351.60	80.94	--- 	--- 	  8455	--- 	          0.08	--- 	3286.79	
399313	޳100	2.48	3168.43	76.54	--- 	--- 	  4133	--- 	          0.08	--- 	3107.33	
399314	޳	2.43	3034.75	72.10	--- 	--- 	  6544	--- 	          0.08	--- 	2977.16	
399315	޳	2.42	3714.78	87.83	--- 	--- 	  3878	--- 	          0.08	--- 	3640.78	
399316	޳С	2.38	3770.60	87.49	--- 	--- 	  4992	--- 	          0.09	--- 	3695.01	
399317	޳ָ	2.40	3170.15	74.16	--- 	--- 	   1.90	--- 	          0.08	--- 	3108.38	
399318	޳ָ	2.49	3316.15	80.56	--- 	--- 	   100	--- 	          0.17	--- 	3237.99	
399319	Դ	2.67	2751.46	71.58	--- 	--- 	  2542	--- 	          0.11	--- 	2693.29	
399320	޳	1.91	2164.97	40.57	--- 	--- 	  1813	--- 	          0.08	--- 	2134.56	
399321	޳	2.56	3496.92	87.37	--- 	--- 	  2236	--- 	          0.07	--- 	3427.33	
399322	޳	2.50	4421.26	107.94	--- 	--- 	  2741	--- 	          0.09	--- 	4337.47	
399323	֤	2.05	6497.79	130.72	--- 	--- 	   869	--- 	          0.07	--- 	6404.14	
399324	P	2.05	5497.08	110.59	--- 	--- 	   869	--- 	          0.07	--- 	5417.85	
399325	ɳ40R	1.77	5411.90	94.24	--- 	--- 	   348	--- 	          0.09	--- 	5337.09	
399326	ɳ40P	1.77	4684.59	81.57	--- 	--- 	   348	--- 	          0.09	--- 	4619.83	
399327	֤	2.09	6985.13	142.67	--- 	--- 	   972	--- 	          0.09	--- 	6879.41	
399328	P	2.09	6018.86	122.93	--- 	--- 	   972	--- 	          0.09	--- 	5927.76	
399330	֤100P	2.42	3961.17	93.74	--- 	--- 	  2416	--- 	          0.09	--- 	3886.94	
399331	֤	2.74	7867.08	209.60	--- 	--- 	  1333	--- 	          0.10	--- 	7703.33	
399332	P	2.74	7121.31	189.73	--- 	--- 	  1333	--- 	          0.10	--- 	6973.08	
399333	СR	2.21	6248.25	135.01	--- 	--- 	   676	--- 	          0.04	--- 	6137.14	
399334	֤	2.39	3902.51	90.96	--- 	--- 	   925	--- 	          0.12	--- 	3830.86	
399335	P	2.39	3568.17	83.17	--- 	--- 	   925	--- 	          0.12	--- 	3502.66	
399336	֤Ӫ	2.26	3862.92	85.44	--- 	--- 	  1210	--- 	          0.04	--- 	3795.27	
399337	ӪP	2.26	3672.61	81.23	--- 	--- 	  1210	--- 	          0.04	--- 	3608.29	
399338	֤Ƽ	2.39	3810.20	88.77	--- 	--- 	  1129	--- 	          0.05	--- 	3739.37	
399339	ƼP	2.39	3571.20	83.20	--- 	--- 	  1129	--- 	          0.05	--- 	3504.81	
399340	֤	2.33	1238.79	28.21	--- 	--- 	  1508	--- 	          0.07	--- 	1216.96	
399341	P	2.33	1216.66	27.71	--- 	--- 	  1508	--- 	          0.07	--- 	1195.21	
399344	֤300R	2.36	4179.25	96.37	--- 	--- 	  4401	--- 	          0.08	--- 	4100.57	
399345	֤ɳ	2.15	4103.54	86.54	--- 	--- 	  1167	--- 	          0.08	--- 	4031.16	
399346	ɳP	2.15	3709.90	78.25	--- 	--- 	  1167	--- 	          0.08	--- 	3644.46	
399347	ֵ֤	2.24	4884.81	107.09	--- 	--- 	  2032	--- 	          0.10	--- 	4800.10	
399348	ֵP	2.24	4356.77	95.52	--- 	--- 	  2032	--- 	          0.10	--- 	4281.21	
399351	ָ	2.62	3558.83	90.85	--- 	--- 	   963	--- 	          0.10	--- 	3488.83	
399352	ָ	2.55	3403.90	84.51	--- 	--- 	  1306	--- 	          0.09	--- 	3337.39	
399353	޳	1.82	2575.16	45.98	--- 	--- 	   624	--- 	          0.07	--- 	2539.28	
399355	CBN 	2.32	2687.64	60.93	--- 	--- 	  1033	--- 	         -0.02	--- 	2640.71	
399356	CBN 齭	2.47	4283.68	103.12	--- 	--- 	  1429	--- 	          0.11	--- 	4205.74	
399357	CBN 	1.92	2600.12	48.94	--- 	--- 	  1380	--- 	          0.09	--- 	2561.45	
399358	ָ̩	3.20	3199.19	99.24	--- 	--- 	   681	--- 	          0.06	--- 	3116.22	
399359	޳	1.96	1998.57	38.42	--- 	--- 	  1240	--- 	          0.10	--- 	1968.23	
399360	޳װ	2.68	6768.21	176.78	--- 	--- 	  1070	--- 	          0.03	--- 	6617.26	
399361	޳ҵ	2.19	5694.08	122.06	--- 	--- 	   340	--- 	          0.05	--- 	5591.36	
399362	޳Ӫ	2.52	4306.38	105.76	--- 	--- 	  2948	--- 	          0.07	--- 	4217.52	
399363	޳Ƽ	2.47	3593.13	86.71	--- 	--- 	  1613	--- 	          0.04	--- 	3522.44	
399364	н	2.19	5141.70	110.41	--- 	--- 	   836	--- 	          0.08	--- 	5052.67	
399365	޳ũҵ	1.75	6111.48	105.13	--- 	--- 	   547	--- 	          0.05	--- 	6019.81	
399366	޳	2.82	3572.03	97.93	--- 	--- 	  2620	--- 	          0.12	--- 	3491.19	
399367	޳ز	1.68	4118.26	67.88	--- 	--- 	   989	--- 	          0.11	--- 	4067.03	
399368		1.87	5311.89	97.32	--- 	--- 	   285	--- 	          0.00	--- 	5220.68	
399369	CBN-ҵ	2.84	1191.80	32.95	--- 	--- 	  1861	--- 	          0.10	--- 	1165.01	
399370	޳ɳ	2.53	3448.57	84.96	--- 	--- 	  4318	--- 	          0.10	--- 	3375.89	
399371	޳ֵ	2.31	3781.34	85.46	--- 	--- 	  5747	--- 	          0.08	--- 	3714.27	
399372	̳ɳ	2.62	3242.51	82.77	--- 	--- 	  1892	--- 	          0.10	--- 	3172.40	
399373	ֵ̼	2.28	3922.08	87.42	--- 	--- 	  2768	--- 	          0.08	--- 	3855.89	
399374	̳ɳ	2.39	4107.51	96.04	--- 	--- 	  1103	--- 	          0.09	--- 	4025.76	
399375	ֵ̼	2.49	4407.79	106.91	--- 	--- 	  1320	--- 	          0.10	--- 	4319.13	
399376	С̳ɳ	2.40	4341.09	101.75	--- 	--- 	  1323	--- 	          0.09	--- 	4250.83	
399377	Сֵ̼	2.26	4998.11	110.57	--- 	--- 	  1659	--- 	          0.09	--- 	4903.99	
399378	Ϸ̼	2.31	1344.32	30.36	--- 	--- 	  1875	--- 	          0.08	--- 	1320.13	
399481	ծָ	0.03	126.97	0.04	--- 	--- 	 41629	--- 	          0.00	--- 	126.93	
399601	С300R	2.31	1108.49	25.08	--- 	--- 	  1429	--- 	          0.06	--- 	1086.63	
399602	SMEɳP	2.07	1070.10	21.73	--- 	--- 	   433	--- 	          0.05	--- 	1051.63	
399603	SMEɳR	2.07	1087.76	22.09	--- 	--- 	   433	--- 	          0.05	--- 	1068.98	
399604	SMEֵP	2.08	1027.59	20.94	--- 	--- 	   604	--- 	          0.04	--- 	1009.52	
399605	SMEֵR	2.08	1046.80	21.33	--- 	--- 	   604	--- 	          0.04	--- 	1028.39	
399606	ҵR	2.44	882.41	21.05	--- 	--- 	   221	--- 	          0.09	--- 	862.61	
399607	Ƽ100R	2.37	1759.21	40.73	--- 	--- 	   427	--- 	          0.06	--- 	1725.81	
399608	Ƽ100P	2.37	1708.99	39.57	--- 	--- 	   427	--- 	          0.06	--- 	1676.54	
399609	TMT50R	2.58	3511.97	88.37	--- 	--- 	   894	--- 	          0.07	--- 	3441.70	
399610	TMT50P	2.58	3307.95	83.24	--- 	--- 	   894	--- 	          0.07	--- 	3241.76	
399611	д100R	2.21	1565.39	33.83	--- 	--- 	   616	--- 	          0.04	--- 	1537.40	
399612	д100P	2.21	1520.18	32.85	--- 	--- 	   616	--- 	          0.04	--- 	1493.00	
399613	֤Դ	1.83	6689.77	120.53	--- 	--- 	   299	--- 	          0.05	--- 	6591.42	
399614	֤	3.04	3792.99	112.04	--- 	--- 	  1428	--- 	          0.16	--- 	3700.98	
399615	֤ҵ	2.52	3194.92	78.48	--- 	--- 	   720	--- 	          0.05	--- 	3128.20	
399616	֤ѡ	2.78	4446.38	120.44	--- 	--- 	   913	--- 	          0.12	--- 	4343.92	
399617	֤	1.34	6911.97	91.64	--- 	--- 	   125	--- 	          0.06	--- 	6834.88	
399618	֤ҽҩ	1.76	6140.19	106.16	--- 	--- 	   191	--- 	          0.03	--- 	6059.12	
399619	֤	2.24	3522.13	77.28	--- 	--- 	   475	--- 	          0.09	--- 	3461.71	
399620	֤Ϣ	2.27	2092.46	46.46	--- 	--- 	   426	--- 	          0.04	--- 	2055.92	
399621	֤	1.73	2211.48	37.66	--- 	--- 	   57.2	--- 	          0.03	--- 	2177.75	
399622	֤	1.91	1966.31	36.77	--- 	--- 	   117	--- 	         -0.01	--- 	1931.70	
399701	֤F60	2.25	4534.96	99.90	--- 	--- 	  1661	--- 	          0.10	--- 	4457.54	
399702	֤F120	2.39	4541.71	105.96	--- 	--- 	  2476	--- 	          0.09	--- 	4457.41	
399703	֤F200	2.37	4482.64	103.91	--- 	--- 	  3233	--- 	          0.08	--- 	4398.85	
399901	Сָ	2.36	4263.64	98.49	--- 	--- 	  3393	--- 	          0.07	--- 	4187.67	
399902	֤ͨ	2.34	3744.78	85.79	--- 	--- 	   1.96	--- 	          0.10	--- 	3673.38	
399903	֤100	2.22	2878.79	62.58	--- 	--- 	  3986	--- 	          0.09	--- 	2829.86	
399904	֤ 200	2.64	4028.05	103.78	--- 	--- 	  4060	--- 	          0.10	--- 	3944.80	
399905	֤ 500	2.49	4719.39	114.64	--- 	--- 	  5031	--- 	          0.09	--- 	4617.95	
399906	֤ 800	2.40	3397.45	79.62	--- 	--- 	   1.31	--- 	          0.09	--- 	3332.54	
399907	֤ 700	2.57	4345.87	108.76	--- 	--- 	  9092	--- 	          0.10	--- 	4254.25	
399908	300 Դ	1.49	3962.33	58.33	--- 	--- 	   599	--- 	          0.10	--- 	3925.94	
399909	300 	3.30	3389.51	108.41	--- 	--- 	  1599	--- 	          0.10	--- 	3296.75	
399910	300 ҵ	2.17	2756.18	58.65	--- 	--- 	  1723	--- 	          0.06	--- 	2709.71	
399911	300 ѡ	2.97	4009.13	115.55	--- 	--- 	  1174	--- 	          0.12	--- 	3918.40	
399912	300 	1.61	6808.38	107.68	--- 	--- 	   212	--- 	          0.08	--- 	6711.21	
399913	300 ҽҩ	2.11	5383.21	111.21	--- 	--- 	   146	--- 	          0.04	--- 	5298.44	
399914	300 	2.42	3851.63	91.15	--- 	--- 	  2055	--- 	          0.11	--- 	3781.07	
399915	300 Ϣ	1.86	1637.07	29.86	--- 	--- 	   194	--- 	          0.13	--- 	1616.16	
399916	300 	1.66	2627.83	42.91	--- 	--- 	   116	--- 	          0.10	--- 	2600.65	
399917	300 	2.03	1592.81	31.68	--- 	--- 	   229	--- 	          0.14	--- 	1568.49	
399918	300 ɳ	2.44	3421.98	81.53	--- 	--- 	  2478	--- 	          0.11	--- 	3357.13	
399919	300 ֵ	2.27	2955.60	65.57	--- 	--- 	  3631	--- 	          0.11	--- 	2907.69	
399920	300Rɳ	2.46	3421.06	82.21	--- 	--- 	  5730	--- 	          0.09	--- 	3353.61	
399921	300Rֵ	2.30	2782.66	62.53	--- 	--- 	  6883	--- 	          0.10	--- 	2734.82	
399922	֤	2.12	3105.16	64.59	--- 	--- 	  1957	--- 	          0.07	--- 	3059.02	
399923	˾ծָ	0.07	129.49	0.09	--- 	--- 	   36.9	--- 	          0.00	--- 	129.46	
399924	ծָ	0.07	127.85	0.09	--- 	--- 	   10.8	--- 	          0.00	--- 	127.77	
399925	50	2.06	2379.24	47.99	--- 	--- 	  2662	--- 	          0.09	--- 	2343.10	
399926	֤	2.01	1552.79	30.62	--- 	--- 	  4690	--- 	          0.09	--- 	1528.50	
399927	100	1.96	1433.43	27.60	--- 	--- 	  3108	--- 	          0.08	--- 	1412.56	
399928	֤Դ	1.59	4287.96	66.99	--- 	--- 	   803	--- 	          0.10	--- 	4241.49	
399929	֤	3.12	3797.73	114.75	--- 	--- 	  3073	--- 	          0.12	--- 	3698.45	
399930	֤ҵ	2.27	3280.10	72.84	--- 	--- 	  2740	--- 	          0.05	--- 	3219.52	
399931	֤ѡ	2.76	4013.18	107.94	--- 	--- 	  1805	--- 	          0.10	--- 	3924.00	
399932	֤	1.83	6587.46	118.19	--- 	--- 	   539	--- 	          0.09	--- 	6482.11	
399933	֤ҽҩ	2.20	5808.92	124.94	--- 	--- 	   309	--- 	          0.06	--- 	5707.41	
399934	֤	2.37	3776.82	87.42	--- 	--- 	  2669	--- 	          0.11	--- 	3708.89	
399935	֤Ϣ	2.66	2638.78	68.43	--- 	--- 	   548	--- 	          0.10	--- 	2584.42	
399936	֤	1.82	3319.72	59.40	--- 	--- 	   165	--- 	          0.12	--- 	3271.64	
399937	֤	2.23	1889.53	41.23	--- 	--- 	   426	--- 	          0.12	--- 	1855.63	
399938	֤	2.41	1345.19	31.66	--- 	--- 	  6101	--- 	          0.09	--- 	1317.54	
399939	200	2.59	1286.60	32.51	--- 	--- 	  2546	--- 	          0.09	--- 	1258.82	
399940	Ƹ	2.33	3258.40	74.25	--- 	--- 	  7983	--- 	          0.11	--- 	3200.23	
399941	Դ	3.43	2039.77	67.68	--- 	--- 	   340	--- 	          0.04	--- 	1983.80	
399942	ڵ	2.34	4948.52	113.07	--- 	--- 	  1171	--- 	          0.09	--- 	4855.51	
399943	ڵػ	1.78	1645.17	28.74	--- 	--- 	  1102	--- 	          0.11	--- 	1622.90	
399944	ڵԴ	2.75	5350.65	143.08	--- 	--- 	  1316	--- 	          0.09	--- 	5232.56	
399945	ڵ	1.88	1538.55	28.38	--- 	--- 	   535	--- 	          0.10	--- 	1516.79	
399946	ڵؽ	2.59	4099.23	103.38	--- 	--- 	  1560	--- 	          0.10	--- 	4017.59	
399947	ڵ	2.72	3777.56	99.94	--- 	--- 	  1082	--- 	          0.18	--- 	3693.45	
399948	ڵصز	1.68	4010.31	66.31	--- 	--- 	   914	--- 	          0.14	--- 	3963.03	
399949	ڵũҵ	2.20	4258.40	91.70	--- 	--- 	   489	--- 	          0.11	--- 	4173.49	
399950	300	1.79	1682.18	29.54	--- 	--- 	   983	--- 	          0.12	--- 	1660.05	
399951	300	2.73	3680.33	97.97	--- 	--- 	  1082	--- 	          0.19	--- 	3597.86	
399952	300ز	1.56	4253.91	65.25	--- 	--- 	   518	--- 	          0.13	--- 	4212.12	
399953	֤	2.57	1194.26	29.90	--- 	--- 	  7676	--- 	          0.11	--- 	1169.12	
399954	100	2.74	1066.19	28.44	--- 	--- 	  2747	--- 	          0.11	--- 	1042.90	
399955	֤	2.33	1077.09	24.51	--- 	--- 	   1.24	--- 	          0.10	--- 	1056.91	
399956	200	2.34	953.41	21.81	--- 	--- 	  5855	--- 	          0.09	--- 	936.14	
399957	300	1.89	1451.06	26.90	--- 	--- 	   370	--- 	          0.09	--- 	1432.27	
399958	ҵɳ	2.50	987.15	24.05	--- 	--- 	   556	--- 	          0.07	--- 	965.67	
399960	֤ͷ	2.17	3222.82	68.52	--- 	--- 	  2767	--- 	          0.09	--- 	3172.94	
399961	֤	2.68	4941.10	129.12	--- 	--- 	  1337	--- 	          0.09	--- 	4832.87	
399962	֤	2.45	3292.81	78.82	--- 	--- 	  4457	--- 	          0.08	--- 	3228.54	
399963	֤	2.17	3638.58	77.22	--- 	--- 	  2527	--- 	          0.09	--- 	3575.29	
399964	֤	2.89	6155.66	172.95	--- 	--- 	  2081	--- 	          0.06	--- 	6011.61	
399968	300	2.49	3063.51	74.39	--- 	--- 	  4481	--- 	          0.11	--- 	3005.14	
399969	300	2.20	3455.81	74.42	--- 	--- 	  3565	--- 	          0.08	--- 	3396.43	
399977	ڵص̼	2.40	1121.66	26.28	--- 	--- 	   432	--- 	          0.06	--- 	1099.80	
399978	ҽҩ100	2.25	7319.03	161.32	--- 	--- 	   659	--- 	          0.07	--- 	7177.96	
399980	֤	2.00	2635.26	51.67	--- 	--- 	  2652	--- 	          0.07	--- 	2596.52	
399981	300ֲ	2.36	4210.92	97.01	--- 	--- 	  8046	--- 	          0.10	--- 	4132.89	
399982	500Ȩ	2.46	5370.93	128.96	--- 	--- 	  5031	--- 	          0.10	--- 	5256.08	
999999	ָ֤	1.94	2812.82	53.46	--- 	--- 	   1.38	--- 	          0.09	--- 	2770.94	
999998	ָ	1.93	2946.49	55.88	--- 	--- 	   1.21	--- 	          0.09	--- 	2902.79	
999997	¹ָ	2.77	280.03	7.55	--- 	--- 	   51.2	--- 	          0.12	--- 	272.74	
000001	ָ֤	1.94	2812.82	53.46	--- 	--- 	   1.38	--- 	          0.09	--- 	2770.94	
000002	ָ	1.93	2946.49	55.88	--- 	--- 	   1.21	--- 	          0.09	--- 	2902.79	
000003	¹ָ	2.77	280.03	7.55	--- 	--- 	   51.2	--- 	          0.12	--- 	272.74	
000004	ҵָ	2.01	2529.78	49.92	--- 	--- 	  7335	--- 	          0.08	--- 	2490.46	
000005	ҵָ	1.89	3647.75	67.68	--- 	--- 	   348	--- 	          0.11	--- 	3584.84	
000006	زָ	1.11	3717.80	40.80	--- 	--- 	   454	--- 	          0.07	--- 	3691.23	
000007	ָ	1.97	4824.17	93.17	--- 	--- 	  1226	--- 	          0.10	--- 	4749.74	
000008	ۺָ	1.86	2181.84	39.91	--- 	--- 	  2833	--- 	          0.11	--- 	2151.19	
000009	֤380	2.40	4168.90	97.68	--- 	--- 	  3728	--- 	          0.09	--- 	4084.96	
000010	֤180	2.40	6564.44	153.79	--- 	--- 	  5595	--- 	          0.08	--- 	6442.09	
000011	ָ	1.96	4560.29	87.62	--- 	--- 	  1646	--- 	          0.04	--- 	4481.41	
000012	ծָ	0.04	128.63	0.05	--- 	--- 	 19748	--- 	          0.00	--- 	128.62	
000013	ծָ	0.08	145.99	0.11	--- 	--- 	   51.8	--- 	          0.00	--- 	145.94	
000015	ָ	2.12	2209.92	45.88	--- 	--- 	  1279	--- 	          0.06	--- 	2174.61	
000016	֤	2.41	2033.85	47.82	--- 	--- 	  2850	--- 	          0.09	--- 	1996.26	
000017	  ָ	1.93	2378.39	45.13	--- 	--- 	   1.18	--- 	          0.09	--- 	2343.14	
000018	180	2.54	3229.87	80.16	--- 	--- 	  1413	--- 	          0.09	--- 	3166.79	
000019	ָ	2.36	817.93	18.82	--- 	--- 	  5096	--- 	          0.08	--- 	803.04	
000020	ָ	2.45	1023.06	24.47	--- 	--- 	  3078	--- 	          0.10	--- 	1000.95	
000021	180	2.39	748.85	17.46	--- 	--- 	  3374	--- 	          0.08	--- 	735.42	
000022	˾ծ	0.08	130.05	0.10	--- 	--- 	   34.1	--- 	          0.00	--- 	130.01	
000023	ծ	0.06	127.74	0.08	--- 	--- 	 98284	--- 	          0.01	--- 	127.67	
000025	180	1.69	1436.52	23.83	--- 	--- 	   814	--- 	          0.11	--- 	1418.17	
000026	180Դ	2.59	5095.47	128.58	--- 	--- 	   927	--- 	          0.08	--- 	4988.80	
000027	180	2.12	1294.19	26.84	--- 	--- 	   239	--- 	          0.10	--- 	1274.44	
000028	180ɳ	2.72	2444.80	64.85	--- 	--- 	  1937	--- 	          0.11	--- 	2390.73	
000029	180ֵ	2.24	2591.65	56.74	--- 	--- 	  2624	--- 	          0.08	--- 	2549.65	
000030	180Rɳ	2.67	1905.54	49.55	--- 	--- 	  4066	--- 	          0.09	--- 	1863.76	
000031	180Rֵ	2.22	2128.57	46.29	--- 	--- 	  4753	--- 	          0.08	--- 	2093.47	
000032	֤Դ	1.49	3214.36	47.16	--- 	--- 	   649	--- 	          0.10	--- 	3180.95	
000033	֤	3.24	2795.53	87.65	--- 	--- 	  1466	--- 	          0.09	--- 	2717.57	
000034	֤ҵ	2.00	2288.39	44.94	--- 	--- 	  1318	--- 	          0.07	--- 	2251.51	
000035	֤ѡ	2.94	2342.97	66.94	--- 	--- 	   792	--- 	          0.07	--- 	2291.81	
000036	֤	2.25	4734.73	104.07	--- 	--- 	   307	--- 	          0.08	--- 	4641.02	
000037	֤ҽҩ	2.39	3774.62	88.23	--- 	--- 	   243	--- 	          0.08	--- 	3697.71	
000038	֤	2.50	3046.24	74.34	--- 	--- 	  1608	--- 	          0.10	--- 	2987.80	
000039	֤Ϣ	2.49	2613.63	63.39	--- 	--- 	   268	--- 	          0.10	--- 	2560.99	
000040	֤	2.20	2145.46	46.09	--- 	--- 	   160	--- 	          0.13	--- 	2107.00	
000041	֤	2.25	1707.11	37.64	--- 	--- 	   407	--- 	          0.07	--- 	1674.91	
000042	֤	1.86	1347.26	24.64	--- 	--- 	  2182	--- 	          0.08	--- 	1328.85	
000043	  	2.52	2059.84	50.57	--- 	--- 	  1452	--- 	          0.09	--- 	2018.27	
000044	֤	2.38	3078.74	71.66	--- 	--- 	  2745	--- 	          0.06	--- 	3020.54	
000045	֤С	2.45	3814.26	91.04	--- 	--- 	  3764	--- 	          0.09	--- 	3734.77	
000046	֤С	2.41	3417.43	80.58	--- 	--- 	  6508	--- 	          0.08	--- 	3349.43	
000047	֤ȫָ	2.41	2612.76	61.52	--- 	--- 	  9358	--- 	          0.08	--- 	2562.48	
000048	ָ	2.66	978.03	25.32	--- 	--- 	  2349	--- 	          0.09	--- 	957.96	
000049	֤	2.90	1238.60	34.87	--- 	--- 	  1153	--- 	          0.09	--- 	1208.60	
000050	̵Ȩ	2.40	2270.59	53.14	--- 	--- 	  2850	--- 	          0.10	--- 	2228.48	
000051	180Ȩ	2.37	7793.14	180.38	--- 	--- 	  5595	--- 	          0.08	--- 	7646.82	
000054	֤	2.13	941.09	19.65	--- 	--- 	  1403	--- 	          0.09	--- 	926.22	
000055	֤	2.97	990.59	28.58	--- 	--- 	  1659	--- 	          0.10	--- 	966.89	
000056	֤	2.34	892.74	20.37	--- 	--- 	  3841	--- 	          0.09	--- 	876.61	
000057	ȫָɳ	2.64	2807.38	72.24	--- 	--- 	  3294	--- 	          0.10	--- 	2748.54	
